Eテレでおなじみの”おかいつ”こと「おかあさんといっしょファミリーコンサート」が2024年も開催されます。
子供だけではなく、一緒に見ている親たちもハマり、ついつい口づさんでしまう曲もありますよね。
2024年5月から東京都のNKHホールを皮切りに、全13会場23公演行われます。
住んでいる県で開催されるとなると、これは外さずに行きたいですね!
そこで今回は、おかあさんといっしょファミリーコンサート2024の倍率や日程などについて紹介していきたいと思います。
今回まとめた内容はこちら
・おかあさんといっしょファミリーコンサート2024の倍率はどれくらいか
・おかあさんといっしょファミリーコンサート2024の日程について
・おかあさんといっしょファミリーコンサート2024のチケットについて
おかあさんといっしょファミリーコンサート2024の倍率は?
おかあさんといっしょファミリーコンサート2024の倍率はどれくらいか調査していきます。
結論からいうと、おかあさんといっしょファミリーコンサート2024の倍率は、約30倍~40倍です!
どうやら毎月約2万件の応募があるようです。
会場によりキャパや公演数が違う為、倍率も違ってくるので、参考に以下の会場の当選倍率を見ていきましょう。
・栃木県の宇都宮市文化会館
・東京都のNHKホール
チケット申し込み数
約20,000人の応募者が、1人4枚のチケットを申し込むと仮定すると、約80,000枚。
会場収容人数
会場 | 公演数 | 収容人数 | 収容人数合計 |
---|---|---|---|
【東京都】NHKホール ※5月 | 4公演 | 約3,800人 | 約15,200人 |
【東京都】NHKホール ※11月 | 4公演 | 約3,800人 | 約15,200人 |
【栃木県】宇都宮市文化会館 | 1公演 | 約2,000人 | 約2,000人 |
【愛知県】愛知芸術劇場 | 1公演 | 約1,800人 | 約1,800人 |
【鳥取県】鳥取県立倉吉未来中心 | 1公演 | 約1,500人 | 約1,500人 |
【福島県】會津風雅堂 | 2公演 | 約1,750人 | 約3,500人 |
【高知県】高知県立県民文化ホール | 1公演 | 約1,500人 | 約1,500人 |
【宮崎県】日向市文化交流センター | 1公演 | 約1,530人 | 約1,530人 |
【大阪府】NHK大阪ホール | 3公演 | 約1,410人 | 約4,230人 |
【群馬県】ベイシア文化ホール | 1公演 | 約1,990人 | 約1,990人 |
【山梨県】YCC県民文化ホール | 2公演 | 約1,980人 | 約3,960人 |
【兵庫県】アクリエひめじ | 1公演 | 約2,010人 | 約2,010人 |
【北海道】コーチャンフォー釧路文化ホール | 1公演 | 約1,520人 | 約1,520人 |
全公演の収容人数合計は、約55,940人だよ!
①栃木県の宇都宮市文化会館の収容人数合計は、約2,000人です。
求められる倍率は、約40倍となります。
②東京都のNHKホールの収容人数合計は、約15,200人です。
※5月に4公演、11月に4公演あります。
求められる倍率は、約5.2倍となります。
東京都のNHKホールの収容人数が一番多いですが、後の会場の収容人数は約2,000人以下となるため、倍率がとんでもなく高くなるということです!
おかあさんといっしょファミリーコンサート2024の日程は?
おかあさんといっしょファミリーコンサート2024の日程について紹介していきます。
会場 | 日にち |
---|---|
【東京都】 NHKホール | 2024/5/3(金)11:00/15:00 2024/5/4(土)11:00/15:00 2024/5/5(日)11:00/15:00 2024/5/6(月)11:00/15:00 |
【栃木県】 宇都宮市文化会館 | 2024/7/13(土)10:30/14:30 |
【愛知県】 愛知芸術劇場 | 2024/7/27(土)11:30/15:30 |
【鳥取県】 鳥取県立倉吉未来中心 | 2024/9/21(土)10:30/14:30 |
【福島県】 會津風雅堂 | 2024/10/5(土)10:30/14:30 2024/10/6(日)10:30/14:30 |
【東京都】 NHKホール | 2024/11/2(土)11:00/15:00 2024/11/3(日)11:00/15:00 2024/11/4(月)11:00/15:00 2024/11/5(火)11:00/15:00 |
【高知県】 高知県立県民文化ホール | 2024/11/23(土)10:30/14:30 |
【宮崎県】 日向市文化交流センター | 2024/12/7(土)10:30/14:30 |
【大阪府】 NHK大阪ホール | 2024/12/20(金)10:30/14:30 2024/12/21(土)10:30/14:30 2024/12/22(日)10:30/14:30 |
【群馬県】 ベイシア文化ホール | 2025/1/18(土)10:30/14:30 |
【山梨県】 YCC県民文化ホール | 2025/2/1(土)10:30/14:30 2025/2/2(日)10:30/14:30 |
【兵庫県】 アクリエひめじ | 2025/2/15(土)10:30/14:30 |
【北海道】 コーチャンフォー釧路文化ホール | 2025/3/1(土)10:30/14:30 |
2024年2月~2025年3月まで、全12会場22公演で行われるよ!
他の会場の開演時間については、発表され次第追記していきます。
おかあさんといっしょファミリーコンサート2024のチケットは?
おかあさんといっしょファミリーコンサート2024のチケットについて紹介していきます。
チケット申し込みの日程
【2024年度コンサート日程】
日にち | 会場 | 申込期間 | 当落日 |
---|---|---|---|
5/3(金) 5/4(土) 5/5(日) 5/6(月) | 【東京都】 NHKホール | 3/13(水)11:00~3/19(火)23:59 | 3/28(木)15時以降 |
7/13(土) | 【栃木県】 宇都宮市文化会館 | 5/27(月)11:00~6/2(日)23:59 | 6/8(土)15時以降 |
7/27(土) | 【愛知県】 愛知芸術劇場 | 6/5(水)11:00~6/11(火)23:59 | 6/19(水)15時以降 |
9/21(土) | 【鳥取県】 鳥取県立倉吉未来中心 | 7/25(木)11:00~7/31(水)23:59 | 8/8(木)15時以降 |
10/5(土) 10/6(日) | 【福島県】 會津風雅堂 | 8/15(木)11:00~ 8/21(水)23:59 | 8/29(木)15時以降 |
11/2(土) 11/3(日) 11/4(月) 11/5(火) | 【東京都】 NHKホール | 9/13(金)11:00~ 9/19(木)23:59 | 9/28(土)15時以降 |
11/23(土) | 【高知県】 高知県立県民文化ホール | 10/4(金)11:00~10/10(木)23:59 | 10/19(土)15時以降 |
12/7(土) | 【宮崎県】 日向市文化交流センター | 10/17(木)11:00~10/23(水)23:59 | 10/31(木)15時以降 |
12/20(金) 12/21(土) 12/22(日) | 【大阪府】 NHK大阪ホール | 10/31(木)11:00~ 11/6(水)23:59 | 11/14(木)15時以降 |
1/18(土) | 【群馬県】 ベイシア文化ホール | 11/19(火)11:00~11/25(月)23:59 | 12/3(火)15時以降 |
2/1(土) 2/2(日) | 【山梨県】 YCC県民文化ホール | 12/9(月)11:00~12/15(日)23:59 | 12/21(土)15時以降 |
2/15(土) | 【兵庫県】 アクリエひめじ | 12/18(水)11:00~12/24(火)23:59 | 1/8(水)15時以降 |
3/1(土) | 【北海道】 コーチャンフォー釧路文化ホール | 12/27(金)11:00~1/6(月)23:59 | 1/15(水)15時以降 |
チケットは抽選!当選した方は、チケットの受け取りは約1ヶ月後になるよ!
チケットの値段
座席 | 値段(税込) |
---|---|
A席(1階席・2階席前方) | 3,600円 |
B席(2階席後方) | 3,000円 |
C席(3階席) | 2,500円 |
車いす席(1階) | 3,600円 |
※3歳以上チケットが必要です。
※保護者1人につき、2歳以下のお子様1人まで膝上での観覧が可能です。
※1人4枚まで申し込み可能です。
チケット申し込み方法
おかあさんといっしょファミリーコンサートのチケットを申し込むには、「Ticket Every!」から申し込みをします。
会員登録(無料)が必要なので登録しておきましょう!
チケットの申し込み期間になったら、サイトから『チケットのお申し込みはこちら』をクリックし、座席・枚数・支払い・チケット受け取り方法を選択して完了です。
まとめ
今回は、おかあさんといっしょファミリーコンサート2024の倍率や日程などについて紹介していきました。
当選倍率は、収容人数が2,000人以下の会場がほとんどなので当然倍率も高くなり、栃木公演を調べたところ倍率は、約40倍となりました。
2024年5月3日(金)東京都NHKホールから始まり、2025年3月1日(土)北海道コーチャンフォー釧路文化ホールで最後となります。
多くのおかあさんといっしょのファンの方が当選しますように!
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント